商家介绍
LiteServer,荷兰主机商,2007年就成立了,拥有自己的AS(AS60404),现在商家有六折优惠活动,没有赶上黑五的五折优惠活动的话,可以入手这个,虽然会比黑五贵一点,但是性价比还是很不错的,这次的优惠可以同时用到NVME硬盘VPS和HDD硬盘的VPS,商家支持Paypal付款,目前已知NVME的硬盘CPU有 AMD EPYC 7452 AMD EPYC 7513 可能也会有7763,不过,我的两台都是前两个。
优惠码:XMASNEWYEAR2022(永久6折,适用于KVM VPS)
优惠信息
NVME KVM VPS
VPU型号 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘大小 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
NVME-2G | 2核 | 2GB | 40GB | 1G | 10T | €5 | 购买 |
NVME-4G | 4核 | 4GB | 80GB | 1G | 15T | €10 | 购买 |
NVME-8G | 4核 | 8GB | 160GB | 1G | 20T | €20 | 购买 |
NVME-16G | 6核 | 16GB | 320GB | 1G | 25T | €40 | 购买 |
NVME-24G | 8核 | 24GB | 480GB | 1G | 30T | €60 | 购买 |
NVME-32G | 12核 | 32GB | 640GB | 1G | 35T | €80 | 购买 |
NVME-48G | 16核 | 48GB | 960GB | 1G | 40T | €120 | 购买 |
NVME-64G | 20核 | 64GB | 1280GB | 1G | 45T | €160 | 购买 |
HDD KVM VPS
VPS型号 | CPU核数 | 运行内存 | 硬盘大小 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
HDD-1G | 1核 | 1GB | 512GB | 1G | 10T | €5 | 购买 |
HDD-2G | 1核 | 2GB | 1TB | 1G | 15T | €10 | 购买 |
HDD-3G | 2核 | 3GB | 1.5TB | 1G | 20T | €15 | 购买 |
HDD-4G | 2核 | 4GB | 2TB | 1G | 25T | €20 | 购买 |
HDD-6G | 2核 | 6GB | 3TB | 1G | 30T | €30 | 购买 |
HDD-8G | 4核 | 8GB | 4TB | 1G | 35T | €40 | 购买 |
HDD-12G | 4核 | 12GB | 6TB | 1G | 40T | €60 | 购买 |
HDD-16G | 4核 | 16GB | 8TB | 1G | 45T | €80 | 购买 |
测试信息
IPv4: 185.31.172.235
IPv6: 2a01:6340:1:20:3::10
下载测速:https://lg-dro.liteserver.nl
温馨提示
购买前请查看TOS:https://liteserver.nl/general-terms-and-conditions-of-liteserver-b-v/
客服支持邮箱:[email protected]
极其简单评测信息
本次使用 的是原价10欧款 CPU为AMD EPYC 7452 同时会附有原价20欧的 CPU截图信息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧